海南中考
2025年海南省中招提前批、第一批和第二批的录取工作已经结束,普通高中合计录取考生70534人。考生可登录海南省中招管理系统(登录网址:https://zz.ehnks.cn/hnzk/)或通过海易办APP查询录取结果。
根据工作日程安排,目前未被录取的在库考生可以于8月6日—7日中午12时对第三批次学校志愿进行修改,参加第三批次学校的录取。为方便考生填报志愿,现将有关事项公告如下:
一、修改志愿方式和有关说明
(一)在库考生可以凭本人的准考证号、密码登录海南省中招管理系统修改本人第三批次学校志愿。不作修改的,原填报志愿继续有效。
(二)如考生忘记密码,可联系毕业学校管理员或当地市县中招办重置。考生要牢固树立安全保密意识和安全防范意识,妥善保管自己的准考证号、登录密码等,切勿透露给他人。
(三)考生在本批次可填报12个平行志愿,其中包括普通高中、高等学校五年一贯制和中高职“3+2”试点班志愿,最多可以填报6个普通高中志愿。
二、相关提醒
(一)根据《海南省教育厅关于做好2025年海南省初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作的意见》(琼教基〔2025〕12号) 和海南省考试局印发的《2025年海南省初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作实施细则》(琼考中招〔2025〕2号)规定,已经被公办普通高中学校和民办普通高中学校公费生计划录取的考生不准退档。民办普通高中学校在提前批、第一、二批次招生的非公费生计划,在第三批次录取结束(8月11日)之前不准退档,提前申请一概不予受理。考生和家长应增强诚信意识和规则意识,不得随意申请退档。有关退档流程和要求以省考试局公告的相关内容为准(预计8月12日左右发布)。
(二)民办普通高中学校经学校所在地教育行政主管部门申请,由省中招办在第三批次跨市县统筹调剂安排招生计划,并严格限制跨市县招生比例。
(三)报考民办普通高中学校志愿的考生建议向相关学校了解清楚收费标准后审慎填报。
三、民办普通高中招生咨询电话
序号 | 招生 代码 | 所在地 | 学校名称 | 招生咨询电话 (固定电话区号0898) |
1 | 1118 | 海口 | 海南枫叶国际学校 | 68635938 68635199 13036040436 |
2 | 1121 | 海口 | 海口景山学校 | 68651988 68657036 |
3 | 1126 | 海口 | 海南昌茂花园学校 | 66773010 13036071053 13976741063 |
4 | 1150 | 海口 | 海南华海中学 | 65238962 66722239 |
5 | 1147 | 海口 | 海南海政学校 | 65871280 65873585 |
6 | 1153 | 海口 | 海口山高高级实验中学 | 66822136 66822530 |
7 | 1155 | 海口 | 海口嘉勋高级中学 | 66988560 18976522331 18117791955 |
8 | 1158 | 海口 | 海口观澜湖华侨学校 | 13876836170 13876836273 32162288 32162299 |
9 | 1165 | 海口 | 海南博雅中学 | 32681596 13907644660 |
10 | 1162 | 海口 | 海口绿城实验学校 | 65580148 65725525 13518873918 13976609069 |
11 | 1170 | 海口 | 海口市罗牛山学校 | 15109858597 13876025208 65779663 |
12 | 1174 | 海口 | 北京大学附属中学海口学校 | 18976082028 36370888 |
13 | 1179 | 海口 | 海南观澜湖双优实验学校 | 18876994162 68663082 68663081 |
14 | 1160 | 海口 | 海口黄冈金盘学校 | 66500377 66500378 13907578133 |
15 | 1189 | 海口 | 海南寰岛高级中学 | 68960123 19989189600 19989189700 |
16 | 1167 | 海口 | 海口滨江高级中学 | 65255599 65255577 19989008039 |
17 | 1200 | 海口 | 海口英雅盛彼德高级中学 | 19989871155 19989161188 |
18 | 1129 | 三亚 | 海南鲁迅中学 | 18876664764 13700437901 13118975026 |
19 | 1148 | 三亚 | 三亚华侨学校 | 38899908 38899909 18608918666 18633584868 15248939771 |
20 | 1156 | 三亚 | 三亚丰和迎宾学校 | 13337606679 13389818691 18189877991 |
21 | 1157 | 三亚 | 三亚青林学校 | 88839576 |
22 | 1173 | 三亚 | 三亚海亚外国语学校 | 18686861894 18876657677 31883111 |
23 | 1181 | 三亚 | 三亚中学 | 88263666 88336656 |
24 | 1133 | 儋州 | 海南东坡学校 | 23865515 23865696 18889609532 13876253002 |
25 | 1137 | 儋州 | 儋州市丹阳学校 | 13976207321 |
26 | 1140 | 儋州 | 儋州市鑫源中学 | 17786904577 |
27 | 1151 | 儋州 | 儋州川绵中学 | 17102467777 19989647777 |
28 | 1154 | 儋州 | 儋州市温皇学校 | 32661666 13533380324 19997549504 |
29 | 1161 | 儋州 | 儋州黄冈实验学校 | 31543888 |
30 | 1188 | 儋州 | 洋浦外国语学校 | 28819666 13648683503 18748582124 15671578733 17330931810 |
31 | 1202 | 儋州 | 儋州环新英湾黄冈高级中学 | 31112888 |
32 | 1145 | 文昌 | 文昌孔子中学 | 63280656 63281218 17889768927 |
33 | 1213 | 文昌 | 文昌市北附中学 | 19907553123 18976827789 63639123 |
34 | 1139 | 琼海 | 琼海市海桂中学 | 62920368 62935286 |
35 | 1175 | 琼海 | 海南海淀外国语实验学校 | 62611166 18976695272 |
36 | 1194 | 琼海 | 琼海嘉文学校 | 18976851194 18976951194 |
37 | 1209 | 万宁 | 万宁市燕园中学 | 13519897799 18903595505 |
38 | 1210 | 万宁 | 万宁市京师丽泽高级中学 | 16689518720 18689916248 |
39 | 1159 | 东方 | 东方市尚学外国语实验中学 | 18876133017 19989737308 19585018977 |
40 | 1211 | 定安 | 定安县城东中学 | 18889772233 18889775577 |
41 | 1184 | 定安 | 定安县山高高级实验中学 | 63803111 17763807111 |
42 | 1212 | 屯昌 | 屯昌县世宙综合高级中学 | 36814488 18808942622 |
43 | 1178 | 澄迈 | 北京外国语大学附属海南外国语学校 | 67533333 18608924320 18907669495 |
44 | 1204 | 临高 | 临高县创新学校 | 28265898 13627549921 |
45 | 1152 | 昌江 | 昌江英才中学 | 18789757967 15091963730 |
46 | 1176 | 陵水 | 蓝湾未来领导力学校 | 19989817062 |
47 | 1177 | 陵水 | 海南雅居乐衡石精英中学 | 83386999 83385333 |
四、第三批次学校招生计划
(普通高中不含自主招生,见2个附表)
附表1
2025年海南中考第三批
平行志愿普通高中计划信息
(点击图片可放大查看)
附表2
2025年海南中考第三批
平行志愿五年一贯与3+2计划信息
(点击图片可放大查看)
可点击文末"阅读原文"登录海南省考试局网站下载2个附表
版权所有:Copyright 2020 © All Rights Reserved.
新创技术 琼ICP备19003989号 文昌市教育局